Prioritas Penyebab Banjir dan Genangan
Tabel dibawah ini adalah Urutan Prioritas Penyebab Banjir dan Genangan yang terjadi di suatu lokasi (Kodoatie, Robert J. 2003. Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
Sumber: Kodoatie, Robert J. 2003. Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Banjir di Bundaran HI Jakarta Tahun 2013 |
NO | PENYEBAB BANJIR | ALASAN MENGAPA PRIORITAS | FAKTOR ALAM ATAU MANUSIA |
1 | Perubahan tata guna lahan | Debit puncak naik dari 5 sampai 35 kali karena air yang meresap kedalam tanah sedikit mengakibatkan aliran air permukaan menjadi besar, sehingga berakibat debit menjadi besar dan terjadi erosi yang berakibat sedimentasi | Manusia |
2 | Sampah | Sungai atau drainase tersumbat dan jika air melimpah keluar karena daya tampung saluran berkurang. | Manusia |
3 | Erosi dan sedimentasi | Akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi yang berakibat sedimentasi masuk ke sungai sehingga daya tampung sungai berkurang | Manusia dan alam |
4 | Kawasan kumuh di sepanjang sungai/drainase | Dapat merupakan penghambat aliran, maupun daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sebagai faktor penting terhadap masalah banjir daerah perkotaan | Manusia |
5 | Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat | Sistem pengendalian banjir memang dapat mengurangi kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tapi mungkin dapat menambah kerusakan selama banjir yang besar. Misal banguna tanggul sungai yang tinggi. LImpasan pada tanggul waktu banjir melebihi banjir rencana menyebabkan keruntuhan tanggul, kecepatan air sangat besar yang melalui bobolnya tanggul sehinga menimbulkan banjir yang besar. | Manusia |
6 | Curah hujan | Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan benjir di sungai dan bilamana melebihi tebing sungai maka akan timbul banjir atau genangan termasuk bobolnya tanggul. Data curah hujan menunjukkan maksimum kenaikan debit puncak antara 2 sampai 3 kali | Alam |
7 | Pengaruh fisiografi/geofisik sungai | Fisiografi/geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi dan kemiringan DAS, kemiringan sungai, geometrik hidrolik | Manusia dan alam |
8 | Kapasitas sungai | Pengurangan kapasitas aliran banijr pada sungai dapat disebabkan oleh pengendapan berasal dari erosi DAS dan erosi tanggul sungai yang berlebihan dan sedimentasi di sungai itu karena tidak adanya vegetasi penutup dan adanya penggunaan lahan yang tidak tepat | Manusia dan alam |
9 | Kapasitas drainase yang tidak memadai | Karena perubahan tata guna lahan maupun berkurangnya tanaman/vegetasi serta tindakan manusia mengakibatkan pengurangan kapasitas saluran/sungai sesuai perencanaan yang dibuat | Manusia |
10 | Drainase lahan | Drainase perkotaan dan pengembangan pertanian pada daerah bantuan banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi | Manusia |
11 | Bendung dan bangunan air | Bendung dan bangunan lain seperti pilar jembatan dapat meningkatkan elevasi muka air banjir karena efek aliran balik (backwater) | Manusia |
12 | Kerusakan bangunan pengendali banjir | Pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan kuantitas banjir | Manusia dan alam |
13 | Pengaruh air pasang | Air pasang memperlambat aliran sungai ke laut. Waktu banjir bersamaan dengan air pasang tinggi maka tinggi genangan atau benjir menjadi besar karena terjadi aliran balik. Hanya pada daerah pantai seperti Pantura, Jakarta, dan Semarang | Alam |
Banjir di Jakarta Tahun 2013 |
Post a Comment for "Prioritas Penyebab Banjir dan Genangan "
Komentar anda sangat berarti bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan dapat Melatih Ketajaman Pemikiran Anda, untuk itu, belajarlah berkomentar mulai dari artikel ini.