Tabel Pemanfaatan Ruang KRB
Tipologi Kawasan Rawan Banjir (KRB):
KARAKTER KAWASAN | ||||
RESIKO | PANTAI | DATARAN BANJIR | SEMPADAN SUNGAI | CEKUNGAN |
TINGGI | A.1 | B.1 | C.1 | D.1 |
SEDANG | A.2 | B.2 | C.2 | D.2 |
RENDAH | A.3 | B.3 | C.3 | D.3 |
Berdasarkan Tipologi Kawasan Rawan Banjir (KRB), maka pemanfaatan ruang Kawasan Rawan Banjir (KRB) adalah sebagai berikut:
NO. | TIPOLOGI KRB | PEMANFAATAN RUANG | |
KAWASAN LINDUNG | KAWASAN BUDIDAYA | ||
KAWASAN PANTAI: | |||
1 | A.1 |
|
|
2 | A.2 |
|
|
3 | A.3 |
|
|
KAWASAN DATARAN BANJIR: | |||
4 | B.1 |
|
|
5 | B.2 |
|
|
6 | B.3 |
|
|
KAWASAN SEMPADAN SUNGAI: | |||
7 | C.1 |
|
|
8 | C.2 |
|
|
9 | C.3 |
|
|
KAWASAN CEKUNGAN: | |||
10 | D.1 |
|
|
11 | D.2 |
|
|
12 | D.3 |
|
|
1 comment for "Tabel Pemanfaatan Ruang KRB"
Komentar anda sangat berarti bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan dapat Melatih Ketajaman Pemikiran Anda, untuk itu, belajarlah berkomentar mulai dari artikel ini.